投标人 | 标段 | 标段报价(元) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 评标总分 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨恒升园林绿化工程有限公司 | 标段一:大庆油田生态环境管护公司义务植树项目劳务分包 | 10 | 23.7286 | 25 | 50 | 98.7286 | 1 | |
大庆市永恒昌物业管理有限公司 | 标段一:大庆油田生态环境管护公司义务植树项目劳务分包 | 10 | 23.4714 | 25 | 50 | 98.4714 | 2 | |
大庆市稼禾苗木有限责任公司 | 标段一:大庆油田生态环境管护公司义务植树项目劳务分包 | 10 | 23.1571 | 25 | 50 | 98.1571 | 3 | |
大庆市聚祥鑫泰建筑工程有限公司 | 标段一:大庆油田生态环境管护公司义务植树项目劳务分包 | 10 | 22.8571 | 25 | 50 | 97.8571 | 4 | |
大庆市鑫玉霖石油机械设备有限公司 | 标段一:大庆油田生态环境管护公司义务植树项目劳务分包 | 10 | 22.8429 | 25 | 50 | 97.8429 | 5 | |
沃
![]() |