投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
---|---|---|
安徽沃野建筑工程有限公司 | 1799002.73 | 360 |
安徽保悦劳务有限公司 | 1874470.09 | 360 |
安徽捷升建筑工程有限公司 | 2023459.34 | 360 |
合肥诚州建筑劳务有限公司 | 1951904.36 | 360 |
安徽建冉建筑劳务有限公司 | 1878001.88 | 360 |
安徽福锐建筑劳务有限公司 | 1892330.99 | 360 |
安徽旋展建筑劳务有限公司 | 1865642.04 | 360 |
安徽兴懋建筑劳务有限公司 | 1888266.46 | 360 |
中宾市政工程有限公司 | 1916960.17 | 360 |
安徽东冕建筑工程有限公司 | 0.00 | 详见中标结果公告 |
蚌埠炬星建筑工程有限公司 | 2044407.24 | 360 |
文章推荐: