# | 主要工作内容 | 规格 | 单位 | 预估工作量 | 单体名称 | 施工内容 | 包含设备器具 | 计算规则 | 强制管理规定 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安装定额人工费 | 人工费 | 工日 | 3,740.00 | 地下及夹层 | 相应定额规定的工作内容、定额计取的人工费 | 所需相关操作的所有施工器具。工人所需的相关劳保、防护等 | 定额相对应的《费用项目组成及计算规则》、按定额工日个数*人工单价计取 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | 按照人工单价报价 |
2 | 安装定额辅材费 | 辅材费 | 元 | 78,146.42 | 地下及夹层 | 相应定额包含的辅材费用 | 所需相关操作的所有施工器具,包含除安装主材外的全部施工用辅助材料。 | 定额相对应的《费用项目组成及计算规则》、按定额套项计算的辅材费按百分比例计算 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | 按定额结算材料费系数报价 |
3 | 安装定额机械费 | 机械费 | 元 | 32,374.19 | 地下及夹层 | 相应定额包含的机械费用 | 所需相关操作的所有施工器具。工人所需的相关劳保、防护、登高及辅助施工的机械设备等 | 定额相对应的《费用项目组成及计算规则》、按定额套项计算的机械费按百分比例计算,但高层建筑增高费及脚手架搭拆费中的机械费不予以计取 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | 按定额结算机械费系数报价 |
4 | 安装分包零工 | 技工 | 工日 | 20.00 | 地下及夹层 | 操作能力范围内不便于计量的零星施工内容。 | 所需相关操作的所有施工器具。工人所需的相关劳保、防护等 | 日清月结,据实记录 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
5 | 安装分包零工 | 力工 | 工日 | 15.00 | 地下及夹层 | 操作能力范围内不便于计量的零星施工内容。 | 所需相关操作的所有施工器具。工人所需的相关劳保、防护等 | 日清月结,据实记录 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
6 | 安装定额人工费 | 人工费 | 工日 | 4,290.00 | 南侧公寓楼 | 相应定额规定的工作内容、定额计取的人工费 | 所需相关操作的所有施工器具。工人所需的相关劳保、防护等 | 定额相对应的《费用项目组成及计算规则》、按定额工日个数*人工单价计取 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | 按照人工单价报价 |
7 | 安装定额辅材费 | 辅材费 | 元 | 60,542.09 | 南侧公寓楼 | 相应定额包含的辅材费用 | 所需相关操作的所有施工器具,包含除安装主材外的全部施工用辅助材料。 | 定额相对应的《费用项目组成及计算规则》、按定额套项计算的辅材费按百分比例计算 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | 按定额结算材料费系数报价 |
8 | 安装定额机械费 | 机械费 | 元 | 23,251.30 | 南侧公寓楼 | 相应定额包含的机械费用 | 所需相关操作的所有施工器具。工人所需的相关劳保、防护、登高及辅助施工的机械设备等 | 定额相对应的《费用项目组成及计算规则》、按定额套项计算的机械费按百分比例计算,但高层建筑增高费及脚手架搭拆费中的机械费不予以计取 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | 按定额结算机械费系数报价 |
9 | 安装分包零工 | 技工 | 工日 | 35.00 | 南侧公寓楼 | 操作能力范围内不便于计量的零星施工内容。 | 所需相关操作的所有施工器具。工人所需的相关劳保、防护等 | 日清月结,据实记录 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
10 | 安装分包零工 | 力工 | 工日 | 20.00 | 南侧公寓楼 | 操作能力范围内不便于计量的零星施工内容。 | 所需相关操作的所有施工器具。工人所需的相关劳保、防护等 | 日清月结,据实记录 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
11 | 安装定额人工费 | 人工费 | 工日 | 380.00 | 裙房及观景平台 | 相应定额规定的工作内容、定额计取的人工费 | 所需相关操作的所有施工器具。工人所需的相关劳保、防护等 | 定额相对应的《费用项目组成及计算规则》、按定额工日个数*人工单价计取 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | 按照人工单价报价 |
12 | 安装定额辅材费 | 辅材费 | 元 | 4,877.93 | 裙房及观景平台 | 相应定额包含的辅材费用 | 所需相关操作的所有施工器具,包含除安装主材外的全部施工用辅助材料。 | 定额相对应的《费用项目组成及计算规则》、按定额套项计算的辅材费按百分比例计算 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | 按定额结算材料费系数报价 |
13 | 安装定额机械费 | 机械费 | 元 | 2,178.57 | 裙房及观景平台 | 相应定额包含的机械费用 | 所需相关操作的所有施工器具。工人所需的相关劳保、防护、登高及辅助施工的机械设备等 | 定额相对应的《费用项目组成及计算规则》、按定额套项计算的机械费按百分比例计算,但高层建筑增高费及脚手架搭拆费中的机械费不予以计取 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | 按定额结算机械费系数报价 |
14 | 安装分包零工 | 技工 | 工日 | 8.00 | 裙房及观景平台 | 操作能力范围内不便于计量的零星施工内容。 | 所需相关操作的所有施工器具。工人所需的相关劳保、防护等 | 日清月结,据实记录 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
15 | 安装分包零工 | 力工 | 工日 | 3.00 | 裙房及观景平台 | 操作能力范围内不便于计量的零星施工内容。 | 所需相关操作的所有施工器具。工人所需的相关劳保、防护等 | 日清月结,据实记录 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
16 | 安装定额人工费 | 人工费 | 工日 | 520.00 | 室外及附属 | 相应定额规定的工作内容、定额计取的人工费 | 所需相关操作的所有施工器具。工人所需的相关劳保、防护等 | 定额相对应的《费用项目组成及计算规则》、按定额工日个数*人工单价计取 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | 按照人工单价报价 |
17 | 安装定额辅材费 | 辅材费 | 元 | 6,987.28 | 室外及附属 | 相应定额包含的辅材费用 | 所需相关操作的所有施工器具,包含除安装主材外的全部施工用辅助材料。 | 定额相对应的《费用项目组成及计算规则》、按定额套项计算的辅材费按百分比例计算 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | 按定额结算材料费系数报价 |
18 | 安装定额机械费 | 机械费 | 元 | 5,776.23 | 室外及附属 | 相应定额包含的机械费用 | 所需相关操作的所有施工器具。工人所需的相关劳保、防护、登高及辅助施工的机械设备等 | 定额相对应的《费用项目组成及计算规则》、按定额套项计算的机械费按百分比例计算,但高层建筑增高费及脚手架搭拆费中的机械费不予以计取 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | 按定额结算机械费系数报价 |
19 | 安装分包零工 | 技工 | 工日 | 14.00 | 室外及附属 | 操作能力范围内不便于计量的零星施工内容。 | 所需相关操作的所有施工器具。工人所需的相关劳保、防护等 | 日清月结,据实记录 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
20 | 安装分包零工 | 力工 | 工日 | 3.00 | 室外及附属 | 操作能力范围内不便于计量的零星施工内容。 | 所需相关操作的所有施工器具。工人所需的相关劳保、防护等 | 日清月结,据实记录 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
21 | 安装实体外零工 | 技工 | 工日 | 40.00 | 非实体 | 工程实体按外零工内容 | 所需相关操作的所有施工器具。工人所需的相关劳保、防护等 | 日清月结,据实记录 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
22 | 安装实体外零工 | 力工 | 工日 | 73.00 | 非实体 | 工程实体按外零工内容 | 所需相关操作的所有施工器具。工人所需的相关劳保、防护等 | 日清月结,据实记录 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 |
# | 履约阶段 |
---|---|
1 | 分包结算的次月工程承包人按照应付劳务分包人工程款的( )%支付劳务费 |
2 | 工程竣工验收合格后付至应付劳务分包人工程款的的( )% |
3 | 剩余5%为质量保修金,按照工程承包人与发包人签订的《建设工程施工合同》中有关质量保修条款中的约定执行 |
文章推荐:
柳林县沿黄旅游公路(二期工程)三交-石楼界第二标段项目弃土场、改路等路基附属及绿化工程(变更后)劳务分包劳招标公告